2026 고유가 피해지원금 건강보험료 70% 기준(가구특성별)(2인 가구 외벌이, 맞벌이, 3인 가구 외벌이, 맞벌이, 4인 가구 외벌이, 맞벌이)

고유가 피해지원금 2차 지급대상 선정 기준표
(단위: 원 / 장기요양보험료 제외)
가구원수 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액
직장 지역 혼합
1인 130,000 80,000 -
2인 140,000 120,000 140,000
3인 260,000 190,000 240,000
4인 320,000 220,000 300,000
5인 390,000 240,000 360,000
6인 430,000 290,000 380,000
7인 470,000 320,000 420,000
8인 510,000 400,000 490,000
9인 540,000 440,000 510,000
10인 580,000 470,000 550,000
※ 혼합가구: 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
※ 10인 이상 가구: 10인 기준 적용


다소득원(맞벌이) 가구 지급대상자 선정 기준표
(단위: 원 / 장기요양보험료 제외)
가구원수 직장 지역 혼합
2인 260,000 190,000 240,000
3인 320,000 220,000 300,000
4인 390,000 240,000 360,000
5인 430,000 290,000 380,000
6인 470,000 320,000 420,000
7인 510,000 400,000 490,000
8인 540,000 440,000 510,000
9인 이상 580,000 470,000 550,000
이전최근